Produksi Perikanan (Data Statistik Perikanan) Triwulan I Tahun 2016
[tabs nav=”tabs_above” height=”true” tab_1=”Laut dan PUD” tab_2=”Tambak, Kolam dan Benih” tab_3=”KPP” tab_4=”P2HP”]
[tab_1]
[/tab_1]
[tab_2]
[/tab_2]
[tab_3]
[/tab_3]
[tab_4]
[/tabs]
TRIWULAN I Tahun 2016
LAUT
| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tongkol | 23,886 | 406.062.000 |
| 2 | Tuna | - | - |
| 3 | Cakalang | - | - |
| 4 | Tengiri | 225,936 | 9.037.440.000 |
| 5 | Kerapu | 205,066 | 13.944.488.000 |
| 6 | Udang | 0,374 | 14.960.000 |
| 7 | Kerang | 1,602 | 11.214.000 |
| 8 | Cumi - Cumi | 20,742 | 829.680.000 |
| 9 | Kepiting | 1,234 | 49.360.000 |
| 10 | Teripang | - | - |
| 11 | Rumput | - | - |
| 12 | Lainnya | 5.034,582 | 95.532.303.500 |
| Jumlah | 5.513,422 | 119.825.507.500 |
PUD
| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabus | 0,070 | 840.000 |
| 2 | Nila | 0,650 | 8.125.000 |
| 3 | Mas | - | - |
| 4 | Lele | 0,670 | 11.390.000 |
| 5 | Lainnya | 0,666 | 3.195.000 |
| Jumlah | 2,056 | 23.550.000 |
TRIWULAN I Tahun 2016
TAMBAK
| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 3,450 | 65.600.000 |
| 2 | Bandeng | 32,220 | 451.080.000 |
| 3 | Kerapu | - | - |
| 4 | Kakap | 0,090 | 2.250.000 |
| 5 | Udang Windu | 0,160 | 12.800.000 |
| 6 | Udang Vanamei | 8,610 | 678.200.000 |
| 7 | Udang Lainnya | 0,490 | 19.600.000 |
| 8 | Kepiting | 0,990 | 39.600.000 |
| 9 | Rumput Laut | - | - |
| 10 | Lainnya | 1,350 | 9.060.000 |
| JUMLAH | 47,360 | 1.278.190.000 |
KOLAM
| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 1,020 | 18.780.000 |
| 2 | Mas | - | - |
| 3 | Bandeng | - | - |
| 4 | Patin | - | - |
| 5 | Lele | 67,050 | 994.540.000 |
| 6 | Gurame | 0,750 | 22.500.000 |
| 7 | Udang Vanamei | - | - |
| 8 | Udang Lainnya | - | - |
| 9 | Lainnya | - | - |
| JUMLAH | 68,820 | 1.035.820.000 |
BENIH
| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benih Lele | 940,000 | 62.000.000 |
| 2 | Benih Nila | 29,400 | 774.000 |
| 3 | Ikan Mas | - | - |
| JUMLAH | 969,400 | 62.774.000 |
TRIWULAN I Tahun 2016
DATA TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
| No | Jenis Pelanggaran | Jumlah | Langkah Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggaran Jalur Penangkapan | 2 | Pemberian Peringatan dan Membuat Surat Pernyataan |
| TOTAL | 2 |
TRIWULAN I Tahun 2016
IKAN SEGAR MASUK
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Masuk Dari Propinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | 800 | 16.000.000 | |
| Jawa Barat | - | - | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi Selatan | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya (Bali) | 3.980 | 71.640.000 | |
| TOTAL | 4.780 | 87.640 |
IKAN SEGAR KELUAR
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Keluar Ke Provinsi Lain | - | - |
| Jawa Tengah | - | - | |
| Jawa Barat | - | - | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi Selatan | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya | 580.000 | 7.815.375.000 | |
| TOTAL | 580.000 | 7.815.375.000 |
IKAN OLAHAN MASUK
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| Olahan Masuk dari Provinsi Lain | - | - | |
| Jawa Tengah | - | - | |
| Jawa Barat | - | - | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi Selatan | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya | - | - | |
| TOTAL | - | - |
IKAN OLAHAN KELUAR
| No | Uraian | Volume (Kg) | Volume (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olahan Keluar ke Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | - | - | |
| Jawa Barat | - | - | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya | 8.157 | 276.950.000 | |
| TOTAL | 8.157 | 276.950.000 |




