Laporan Statistik Perikanan Bulan Mei 2015
[tabs nav=”tabs_above” height=”true” tab_1=”Laut dan PUD” tab_2=”Tambak, Kolam dan Benih” tab_3=”KPP” tab_4=”P2HP”]
[tab_1]
[/tab_1]
[tab_2]
[/tab_2]
[tab_3]
[/tab_3]
[tab_4]
[/tabs]
Mei Tahun 2015
LAUT
| No | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tongkol | 96 | 1.626.679 |
| 2 | Tuna | - | - |
| 3 | Cakalang | - | - |
| 4 | Tengiri | 55.492 | 2.219.674.720 |
| 5 | Kerapu | 69.716 | 4.740.664.404 |
| 6 | Udang | 1.316 | 52.653.600 |
| 7 | Kerang | 314 | 2.199.500 |
| 8 | Cumi - Cumi | 15.220 | 608.800.040 |
| 9 | Kepiting | 430 | 17.180.400 |
| 10 | Teripang | - | - |
| 11 | Rumput Laut | - | - |
| 12 | Lainnya | 1.809.627 | 42.199.385.607 |
| JUMLAH | 1.952.211 | 49.842.184.500 |
PUD
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabus | 23 | 312.000 |
| 2 | Nila | 150 | 1.875.000 |
| 3 | Mas | - | - |
| 4 | Lele | 210 | 3.570.000 |
| 5 | Lainnya | 164 | 1.415.000 |
| TOTAL | 550 | 7.172.000 |
Mei Tahun 2015
TAMBAK
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Kg) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 620 | 9.300.000 |
| 2 | Bandeng | 13.475 | 175.175.000 |
| 3 | Kerapu | - | - |
| 4 | Kakap | 102 | 2.550.000 |
| 5 | Udang Windu | 132 | 10.560.000 |
| 6 | Udang Vannamei | 1.260 | 75.600.000 |
| 7 | Udang Lainnya | 154 | 5.390.000 |
| 8 | Kepiting | 201 | 8.040.000 |
| 9 | Rumput Laut | - | - |
| 10 | Lainnya | 1.370 | 9.250.000 |
| TOTAL | 17.314 | 295.865.000 |
KOLAM
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Kg) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 337 | 5.055.000 |
| 2 | Mas | - | - |
| 3 | Bandeng | - | - |
| 4 | Patin | - | - |
| 5 | Lele | 19.480 | 272.720.000 |
| 6 | Gurame | 338 | 8.450.000 |
| 7 | Udang Vanamei | - | - |
| 8 | Udang Lainnya | - | - |
| 9 | Lainnya | 500 | 3.500.000 |
| TOTAL | 20.655 | 289.725.000 |
BENIH
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ekor) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benih Lele | 209.500 | 16.760.000 |
| 2 | Benih Nila | 19.500 | 1.170.000 |
| 3 | Ikan Hias | - | - |
| TOTAL | 229.000 | 17.930.000 |
Mei Tahun 2015
DATA KELAUTAN, PESISIR DAN PENGAWASAN
| NO | URAIAN | HARGA/KG (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Garam | ||
| -. Kualitas 1 | - | ||
| -. Kualitas 2 | - | ||
| -. Kualitas 3 | - | ||
| TOTAL | - |
DATA TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
| NO | JENIS PELANGGARAN | JUMLAH | LANGKAH PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| TOTAL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei Tahun 2015
IKAN SEGAR MASUK
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Masuk dari Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | 760 | 12.480.000 | |
| Jawa Barat | |||
| Maluku | |||
| Sulawesi Selatan | |||
| Kalimantan | |||
| Lainnya (Bali) | 500 | 8.500.000 | |
| TOTAL | 1.260 | 20.980.000 |
IKAN SEGAR KELUAR
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Keluar ke Provinsi Lain | - | - |
| Jawa Tengah | - | - | |
| Jawa Barat | - | - | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi Selatan | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya (Bali) | - | - | |
| TOTAL | 62.570 | 1.520.650.000 |
IKAN OLAHAN MASUK
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olahan masuk dari Provinsi Lain | - | - |
| Jawa Tengah | - | - | |
| Jawa Barat | - | - | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi Selatan | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya (Bali) | - | - | |
| TOTAL | - | - |
IKAN OLAHAN KELUAR
| No | Uraian | Volume (Kg) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olahan Keluar ke Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | |||
| Jawa Barat | 85 | 11.500.000 | |
| Maluku | |||
| Sulawesi Selatan | |||
| Kalimantan | |||
| Lainnya (Bali) | 5.320 | 138.350.000 | |
| TOTAL | 5.405 | 149.850.000 |




