Laporan Statistik Perikanan Bulan Juni 2015
[tabs nav=”tabs_above” height=”true” tab_1=”Laut dan PUD” tab_2=”Tambak, Kolam dan Benih” tab_3=”KPP” tab_4=”P2HP”]
[tab_1]
[/tab_1]
[tab_2]
[/tab_2]
[tab_3]
[/tab_3]
[tab_4]
[/tabs]
Juni Tahun 2015
LAUT
| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tongkol | ||
| 2 | Tuna | ||
| 3 | Cakalang | ||
| 4 | Tengiri | ||
| 5 | Kerapu | 0,715 | 48.620.000 |
| 6 | Udang | ||
| 7 | Kerang | 0,258 | 1.806.000 |
| 8 | Cumi - Cumi | 4.077 | 163.080.000 |
| 9 | Kepiting | 0,313 | 12.250.000 |
| 10 | Teripang | ||
| 11 | Rumput Laut | ||
| 12 | Lainnya | 185.919 | 2.494.777.195 |
| JUMLAH | 191.282 | 2.720.803.195 |
PUD
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabus | 0,024 | 288.000 |
| 2 | Nila | 0,16 | 2.000.000 |
| 3 | Mas | - | - |
| 4 | Lele | 0,22 | 3.740.000 |
| 5 | Lainnya | 0,171 | 1.430.000 |
| TOTAL | 0,575 | 7.458.000 |
Juni Tahun 2015
TAMBAK
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 0,940 | 15.040.000 |
| 2 | Bandeng | 11,780 | 164.920.000 |
| 3 | Kerapu | 0 | 0 |
| 4 | Kakap | 0,140 | 3.500.000 |
| 5 | Udang Windu | 0,170 | 13.600.000 |
| 6 | Udang Vannamei | 1,450 | 79.750.000 |
| q7 | Udang Lainnya | 0,240 | 9.600.000 |
| 8 | Kepiting | 0,130 | 6.500.000 |
| 9 | Rumput Laut | 0 | 0 |
| 10 | Lainnya | 0,780 | 5.140.000 |
| TOTAL | 15,360 | 298.050.000 |
KOLAM
| No | NAMA IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 0,140 | 2.100.000 |
| 2 | Mas | ||
| 3 | Bandeng | ||
| 4 | Patin | ||
| 5 | Lele | 14,700 | 227.850.000 |
| 6 | Gurame | 0,230 | 5.750.000 |
| 7 | Udang Vannamei | ||
| 8 | Udang lainnya | ||
| 9 | Lainnya | 0,220 | 1.540.000 |
| TOTAL | 15,290 | 237.240.000 |
BENIH
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ekor) | NILAI PRODUKSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benih Lele | 253.500 | 20.280.000 |
| 2 | Benih Nila | 22.500 | 1.350.000 |
| 3 | Ikan Hias | 0 | 0 |
| TOTAL | 276.000 | 21.630.000 |
Juni Tahun 2015
DATA KELAUTAN, PESISIR DAN PENGAWASAN
| NO | URAIAN | HARGA/KG (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Garam | ||
| -. Kualitas 1 | - | ||
| -. Kualitas 2 | - | ||
| -. Kualitas 3 | - | ||
| TOTAL | - |
DATA TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
| NO | JENIS PELANGGARAN | JUMLAH | LANGKAH PENYELESAIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Penggunaan Formalin pada ikan segar dan ikan kering | 12 | Memberikan Sosialisasi dan memberikan peringatan |
| TOTAL | 12 |
Juni Tahun 2015
IKAN SEGAR MASUK
| NO | URAIAN | VOLUME (Kg) | NILAI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Masuk Dari Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | 2.400 | 47.400.000 | |
| Jawa Barat | |||
| Maluku | |||
| Sulawesi Selatan | |||
| Kalimantan | |||
| Lainnya (Bali) | 3.350 | 64.000.000 | |
| TOTAL | 5.750 | 111.400.000 |
IKAN SEGAR KELUAR
| NO | URAIAN | VOLUME (Kg) | NILAI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Keluar Ke Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | - | - | |
| Jawa Barat | 13.000 | 345.000.000 | |
| Maluku | - | - | |
| Sulawesi Selatan | - | - | |
| Kalimantan | - | - | |
| Lainnya (Bali) | 150.000 | 1.854.000.000 | |
| TOTAL | 163.000 | 2.199.000.000 |
IKAN OLAHAN MASUK
| NO | URAIAN | VOLUME (Kg) | NILAI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olahan Masuk dari Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | |||
| Jawa Barat | |||
| Maluku | |||
| Sulawesi Selatan | |||
| Kalimatan | |||
| Lainnya | |||
| TOTAL | - | - |
IKAN OLAHAN KELUAR
| NO | URAIAN | VOLUME (Kg) | NILAI (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olahan Keluar ke Provinsi Lain | ||
| Jawa Tengah | |||
| Jawa Barat | 82 | 17.450.000 | |
| Maluku | |||
| Sulawesi Selatan | |||
| Kalimantan | |||
| Lainnya (Bali) | 99 | 19.400.000 | |
| TOTAL | 181 | 36.850.000 |




