TRIWULAN II
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nila | 2,61 | 36.990.000 |
| 2 | Mujair | 1,17 | 8.190.000 |
| 3 | Bandeng | 30,22 | 392.860.000 |
| 4 | Belanak | 0,68 | 4.360.000 |
| 5 | Kakap | 0,54 | 13.500.000 |
| 6 | Udang Windu | 0,33 | 26.400.000 |
| 7 | Udang Putih | 0,86 | 25.800.000 |
| 8 | Udang Vanamei | 19,65 | 1.453.750.000 |
| 9 | Kepiting | 0,64 | 25.600.000 |
| TOTAL | 56,70 | 1.987.450.000 |
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mujair | 0,65 | 4.550.000 |
| 2 | Nila | 0,84 | 13.440.000 |
| 3 | Gurame | 0,53 | 13.250.000 |
| 4 | Patin | - | - |
| 5 | Lele | 61,07 | 854.665.000 |
| TOTAL | 63,09 | 885.905.000 |
