TRIWULAN II
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebelah | 20,580 | 308.700.000 |
| 2 | Lidah | - | - |
| 3 | Nomei | - | - |
| 4 | Peperek | 37,513 | 93.782.500 |
| 5 | Manyung | 26,502 | 198.765.000 |
| 6 | Beloso | 10,518 | 105.180.000 |
| 7 | Bijinangka | 166,173 | 1.994.076.000 |
| 8 | Gerot - Gerot | - | - |
| 9 | Merah | 579,800 | 24.351.600.000 |
| 10 | Kerapu | 83,564 | 2.089.100.000 |
| 11 | Lencam | 50,820 | 609.840.000 |
| 12 | Kakap | 35,179 | 932.243.500 |
| 13 | Kurisi | 221,923 | 3.328.845.000 |
| 14 | Swangi | 12,439 | 186.585.000 |
| 15 | Ekor Kuning | 4,802 | 38.416.000 |
| 16 | Gulamah | 1.427,117 | 35.677.925.000 |
| 17 | Cucut | - | - |
| 18 | Pari | 10,718 | 160.770.000 |
| 19 | Bawal Hitam | 58,772 | 2.350.880.000 |
| 20 | Bawal Putih | 11,481 | 975.885.000 |
| 21 | Alu - Alu | 1,779 | 17.790.000 |
| 22 | Layang | 49,269 | 566.593.500 |
| 23 | Selar | 0,927 | 17.149.500 |
| 24 | Kuwe | 483,563 | 16.924.705.000 |
| 25 | Tetengkek | - | - |
| 26 | Daun Bambu | 69,928 | 1.086.776.000 |
| 27 | Sunglir | - | - |
| 28 | Terbang | - | - |
| 29 | Belanak | 2,618 | 17.344.000 |
| 30 | Kuro | 36,639 | 1.465.560.000 |
| 31 | Julung - Julung | - | - |
| 32 | Teri | 0,902 | 9.020.000 |
| 33 | Japuh | - | - |
| 34 | Tembang | - | - |
| 35 | Lemuru | 8,497 | 31.863.750 |
| 36 | Golok - Golok | 5,527 | 44.219.200 |
| 37 | Terubuk | - | - |
| 38 | Kembung | 12,274 | 220.932.000 |
| 39 | Tengiri Papan | - | - |
| 40 | Tengiri | 84,242 | 2.948.470.000 |
| 41 | Layur | 83,076 | 1.578.444.000 |
| 42 | Tuna | - | - |
| 43 | Cakalang | 4,476 | 67.140.000 |
| 44 | Layaran | - | - |
| 45 | Suro | 337,510 | 2.700.080.000 |
| 46 | Kerong - Kerong | 0,095 | 570.000 |
| 47 | Sembilang | - | - |
| 48 | Cendro | - | - |
| 49 | Baronang | - | - |
| 50 | Kapas - Kapas | 2,813 | 16.878.000 |
| 51 | Kulit Pasir | - | - |
| 52 | Buntak | 1,925 | 11.550.000 |
| 53 | Cunang | - | - |
| 54 | Rajungan | 0,146 | 584.000 |
| 55 | Kepiting | 0,354 | 14.160.000 |
| 56 | Udang Barong | - | - |
| 57 | Udang Windu | - | - |
| 58 | Udang Putih | 0,103 | 4.120.000 |
| 59 | Udang Dogol | - | - |
| 60 | Udang Rebon | - | - |
| 61 | Udang Lainnya | - | - |
| 62 | Tiram | - | - |
| 63 | Simping | - | - |
| 64 | Remis | - | - |
| 65 | Kerang Darah | 1,725 | 12.075.000 |
| 66 | Kerang Hijau | - | - |
| 67 | Cumi - Cumi | 6,061 | 303.050.000 |
| 68 | Sotong | - | - |
| 69 | Gurita | - | - |
| 70 | Lainnya | - | - |
| 71 | Penyu | - | - |
| 72 | Teripang | - | - |
| 73 | Ubur - Ubur | - | - |
| 74 | Lainnya | 2.780,698 | 41.710.470.000 |
| 75 | Rumput Laut | - | - |
| TOTAL | 6.726,598 | 143.172.136.950 |
| NO | JENIS IKAN | PRODUKSI (Ton) | NILAI PRODUKSI (Rp.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mas | - | - |
| 2 | Tawes | 0,182 | 2.371.200 |
| 3 | Mujair | 0,274 | 2.736.000 |
| 4 | Jambal | - | - |
| 5 | Gabus | 0,182 | 4.560.000 |
| 6 | Lele | 0,228 | 2.736.000 |
| 7 | Nila | 0,055 | 820.800 |
| 8 | Belut | 0,046 | 410.400 |
| 9 | Udang Galah | - | - |
| 10 | Udang Tawar | 0,057 | 855.000 |
| TOTAL | 1,024 | 14.489.400 |
